Hier findet Ihr eine Übersicht über die Ergebnisse unserer Wettkämpfe nach alten Bestimmungen.
Fotos und Berichte der Wettkämpfe sind im Tagebuch.
_________________________________________________________________________________
2017
Datum | Ort | Zeit/Punkte | Platz | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
21.04. | Hemeringen | 71,8 sek. | 2 | |
12.05. | Groß Hegesdorf | 70,9 sek. | 6 | 10 Fehlerpunkte |
26.05. | Heuerßen | 73,9 sek. | 5 | 10 Fehlerpunkte |
23.06. | Messenkamp | 62,9 sek. | 3 |
_________________________________________________________________________________
2016
Datum | Ort | Zeit/Punkte | Platz | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
22.04. | Hemeringen | 63,6 sek. | 1 | |
29.04. | Escher | 68,5 sek. | 1 | |
27.05. | Gr. Hegesdorf | 59,6 sek. | 1 | |
04.06. | Rehren A/O | 59,2 sek. | 2 | |
17.06. | Goldbeck | 58,6 sek. | 1 | Stadtmeisterschaft Rinteln |
26.08. | Bernsen | 64,6 sek. +5 | 3 | Gemeindemeisterschaft Auetal |
02.09. | Welsede | 66,8 sek. +5 | 3 | |
17.09. | Hohenrode | 58,4 sek. | 1 | |
24.09. | Soldorf | 58,7 sek. | 2 | Top Five |
30.09. | Wennenkamp | - | abgebrochen |
_________________________________________________________________________________
2015
Datum | Ort | Zeit/Punkte | Platz | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
08.05. | Hemeringen Hattendorf | 59,3 sek. 65,5 sek. | 1 2 | |
15.05. | Lyhren | 65,5 sek. | 2 | |
22.05. | Gr. Hegesdorf | 66,4 sek. +5 | 5 | |
05.06. | Pohle Welsede | 62,0 sek. 65,5 sek. | 1 1 | |
12.06. | Wennenkamp | 57,0 sek. +5 | 1 | |
26.06. | Lauenau | 60,0 sek. | 1 | |
03.07. | Schoholtensen | 63,0 sek. | 2 | |
17.07. | Escher | 59,2 sek. | 1 | Gemeindewettkämpfe |
04.09. | Hameln Rohrsen | 68,0 sek. +15 | 1 | |
05.09. | Segelhorst | 63,0 sek. | 2 | |
11.09. | Klein Holtensen | 69,5 sek. +5 | 3 | |
19.09. | Hohenrode | 60,8 sek. + 10 | 4 | |
26.09. | Rannenberg | 62,5 sek. +15 | 4 | Top Five |
_________________________________________________________________________________
2014
Datum | Ort | Zeit/Punkte | Platz | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
02 .05. | Schmarrie | sek. | - | |
09.05. | Rohrsen | sek. sek. | 3 4 | |
16.05. | Haste | 61,5 sek. | 1 | |
23.05. | Gr. Hegesdorf | 63,1 sek.+10 | 4 | |
13.06. | Segelhorst Ohndorf | 59,0 sek. 67,3 sek. +5 | 1 4 | |
20.06. | Lauenau | 58,7 sek. | 1 | |
04.07. | Apelern | 60,3 sek. | 2 | |
25.07. | Schoholtensen | 64,6 sek. | 1 | Gemeindewettkämpfe |
20.09. | Hohenrode | 59,2 sek. 60,0 sek. | 2 3 | |
27.09. | Möllenbeck | 64,4 sek. +5 | 4 | Top Five |